Dane techniczne aparatu Olympus mju Tough-6000 |
---|
Sensor obrazu | |
Efektywna liczba pikseli | 10 megapikseli |
Układ filtra | Filtr barw podstawowych (RGB) |
Pełna rozdzielczość | 10,3 megapikseli |
Typ | 1/2,3 '' Sensor Live CCD |
Obiektyw | |
Optyczny zoom | 3,6 x (Szerokokątny) |
Długość ogniskowej | 5,0 - 18,2 mm |
Odpowiednik długości ogniskowej dla systemu małoobrazkowego | 28 - 102 mm |
Układ | 10 soczewek / 8 grup |
Elementy asferyczne | 2 |
Maksymalny otwór przysłony | 3,5 - 5,1 |
Cyfrowy zoom | |
Współczynnik powiększenia | 5 x / 18 x w połączeniu z zoomem optycznym |
LCD | |
Rozdzielczość | 230000 punktów |
Rozmiar monitora | 6,9 cm / 2,7 '' |
Typ ekranu LCD | ekran HyperCrystal III LCD |
Pomoc w kadrowaniu | Tak |
Regulacja jasności | +/- 2 poziomów |
Udoskonalone podświetlanie LCD | Tak |
System ustawiania ostrości | |
Metoda | Autofocus TTL iESP z detekcją kontrastu |
Punktowy pomiar ostrości | Tak |
AF Detekcji twarzy | Tak |
Tryb Standardowy | 0,5m - ∞ (szerokokątny) / 0,5m - ∞ (Tele) |
Tryb Makro | 0,1m - ∞ (szerokokątny) / 0,3m - ∞ (Tele) |
Tryb Super makro | Najbliższa odległość ogniskowania: 2 cm |
Pomiar oświetlenia | |
Pomiar ekspozycji typu ESP | Tak |
Punktowy pomiar ekspozycji | Tak |
Histogram w trybie fotografowania | Tak |
System ekspozycji | |
Prędkość migawki | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Sceny nocne) |
Korekcja ekspozycji | +/- 2 EV / 1/3 kroków |
Funkcja wzbogacania | Tryb stabilizacji obrazu |
| Technologia kompensacji cienia |
| Technologia Zaawansowanej Detekcji Twarzy |
Tryby ekspozycji | |
i-Auto | Tak |
Program automatyki | Tak |
Tryb upiększania | Tak |
Programy tematyczne | |
Liczba programów tematycznych | 20 |
Portret | Tak |
Krajobraz | Tak |
Sceny nocne | Tak |
Portret na tle sceny nocnej | Tak |
Zdjęcia sportowe | Tak |
W pomieszczeniach | Tak |
Przy świecach | Tak |
Autoportret | Tak |
Zachód słońca | Tak |
Sztuczne ognie | Tak |
Potrawy | Tak |
Dokumenty | Tak |
Funkcja "Zdjęcie w uśmiechu" | Tak |
Plaża i śnieg | Tak |
Śnieg | Tak |
Poprzedzające zwolnienie migawki rejestrowanie sekwencji | Tak |
Zdjęcia podwodne | Tak |
Podwodna fotografia szerokokątna 1 | Tak |
Podwodna fotografia szerokokątna 2 | Tak |
Podwodna fotografia makro | Tak |
Czułość | |
Auto | AUTO / High AUTO automatycznie wybierane |
Manualnie | ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Balans bieli | |
System automatycznego balansu bieli | Tak |
Dla zachmurzonego nieba | Tak |
Dla słonecznego dnia | Tak |
Dla światła żarówek | Tak |
Dla światła jarzeniowego 1 | Tak |
Dla światła jarzeniowego 2 | Tak |
Dla światła jarzeniowego 3 | Tak |
Wbudowana lampa błyskowa | |
Zakres działania (szerokokątne) | 0,1 - 4,0 m (ISO 800) |
Zakres działania (tele) | 0,3 - 2,7 m (ISO 800) |
Tryby | AUTO, Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk dopełniający, Wyłączenie lampy błyskowej (Brak błysku) |
Zdjęcia seryjne | |
Tryb zdjęć seryjnych (wysoka prędkość) | 4,9 kadru na sekundę / 24 kadrów (w trybie 3MP) |
Tryb zdjęć seryjnych | 0,6 kadru na sekundę / 25 kadrów |
Przetwarzanie obrazu | |
Mapowanie pikseli | Tak |
Redukcja zakłóceń | Tak |
TruePic III | Tak |
Kompensacja dystorsji | Tak |
Funkcja przetwarzania | |
Panorama | Tak |
Przetwarzanie sekwencji wideo | |
Tryb stabilizacji obrazu | Cyfrowa stabilizacja obrazu |
Edycja obrazu | |
Czarno-białe | Tak |
Sepia | Tak |
Zmiana rozmiaru | Tak |
Kadrowanie | Tak |
Dołącz kalendarz | Tak |
Korekcja nasycenia | Tak |
Korekcja Piękna | Tak |
Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak |
Kompensacja Cienia | Tak |
Edycja sekwencji wideo | |
Indeks | Tak |
Przeglądanie zdjęć | |
Kalendarz | Tak |
Indeks | Tak 4, 9, 16, 25 kadrów |
Zoom | Tak 1,1 - 10 x |
Pokaz slajdów | Tak |
Obracanie obrazu | Tak |
Tryb ochrony obrazu | Tak |
Histogram w trybie odtwarzania | Tak |
Odtwarzanie głosu | Tak |
Przeglądanie sekwencji wideo | |
Kadr po kadrze | Tak |
Szybkie przesuwanie do przodu | Tak |
Odtwarzanie od tyłu | Tak |
Odtwarzanie głosu | Tak |
Rejestrowanie zdjęć | |
DCF | Tak |
EXIF | 2,21 |
PIM | III |
DPS | PictBridge |
DPOF | Tak |
System rejestrowania sekwencji wideo | |
Format zapisu | AVI Motion JPEG® |
Nagrywanie dźwięku | Tak , format: WAV |
Jakość filmu | 640 x 480 / 30 kadrów na sekundę Czas nagrywania: Do pojemności karty pamięci (10 sek. przy 30 klatkach na sek. i korzystaniu z karty xD typu standardowego) |
| 640 x 480 / 15 kadrów na sekundę Czas nagrywania: Do pojemności karty pamięci |
| 320 x 240 / 30 kadrów na sekundę Czas nagrywania: Do pojemności karty pamięci |
| Uwaga: maksymalny rozmiar pliku 2GB |
Głosowe dodatki | |
Format zapisu | Format Wave |
Długość nagrywania | 4 s |
Pamięć | |
Pamięć wewnętrzna | 42 MB dla danych obrazu |
Rozmiar obrazu | |
10M | 3648 x 2736 |
5M | 2560 x 1920 |
3M | 2048 x 1536 |
2M | 1600 x 1200 |
1M | 1280 x 960 |
VGA | 640 x 480 |
16:09 | 1920 x 1080 |
Menu | |
Wersje językowe menu w aparacie | 39 wersji językowych (japońska, angielska, francuska, hiszpańska, portugalska (BR + PT), niemiecka, włoska, rosyjska, czeska, holenderska, duńska, polska, szwedzka, norweska, fińska, chorwacka, słoweńska, węgierska, grecka, słowacka, turecka, łotewska, estońska, litewska, ukraińska, serbska, koreańska, chińska uproszczona, chińska tradycyjna ,tajska, arabska, bułgarska, rumuńska, perska, indonezyjska, hebrajska, malajska, wietnamska) |
Interfejs | |
Głośnik | Tak |
Wejście zasilacza | Tak (wymagany CB-MA1) |
Połączone wyjście AV i USB | Tak |
Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB | Tak |
Inne funkcje | |
Mechaniczny stabilizator obrazu | Tak |
Odporny na wstrząsy | Odporny na upuszczenie z wysokości do 1,5 metra * |
Wodoodporny | Wodoodporność przy zanurzeniu na głębokość do 3 metrów ** |
Odporny na zamarzanie | Odporny na niskie temperatury do -10°C *** |
Dotykowe sterowanie | Tak |
Technologia Zaawansowanej Detekcji Twarzy | Tak |
Podgląd Doskonałego Ujęcia | Tak |
Funkcja Panoramy zintegrowana w aparacie | Tak |
Samowyzwalacz | 12 s |
Poprzedzające zwolnienie migawki rejestrowanie sekwencji | Tak |
Przewodnik po menu | Tak |
Podświetlanie LED | Tak |
Rozmiar | |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 95,3 x 63,4 x 22,4 mm |
Waga | 149 g (bez baterii i karty) |