Podstawowe dane techniczne |
---|
| Canon EOS 30D | Canon EOS 40D |
Matryca światłoczuła | 22,5 mm x 15,0 mm CMOS (ekw. APS-C) | 22,2 x 14,8 mm CMOS (ekw. APS-C) |
Efektywna liczba pikseli | Około 8,2 miliona | Ok. 10,1 miliona |
Rzeczywista liczba pikseli | Około 8,5 miliona | Około 10,5 miliona |
Maksymalne wymiary obrazu | 3504 x 2336 pikseli | 3888 x 2592 pikseli |
Filtr dolnoprzepustowy | Stały | Stały ze zintegrowanym systemem czyszczenia matrycy |
Ekwiwalenty czułości | 100-1600 ISO (w skoku co 1/3), może być zwiększona do H: 3200 (wybierane w funkcjach użytkownika) | 100-1600 ISO (w skoku co 1/3), może być zwiększona do H: 3200 (wybierane w funkcjach użytkownika), w priorytecie obszarów jasnych 200-1600 ISO |
Procesor obrazu | DIGIC II | DIGIC III |
Dokładność przetwarzania obrazu | 12-bitowa | 14-bitowa |
Obiektyw | | |
Mocowanie obiektywów | EF / EF-S | EF / EF-S |
Współczynnik pozornego wydłużenia ogniskowej | 1,6x z obiektywami Canon EF | 1,6x z obiektywami Canon EF |
Ustawianie ostrości | | |
Typ ustawienia ostrości | TTL-CT-SIR przy użyciu czujnika CMOS | TTL-CT-SIR przy użyciu czujnika CMOS |
Liczba punktów AF | 9-punktowy AF (centralne pole krzyżowe) | 9 krzyżowych punktów AF (centralne pole podwójnie krzyżowe z obiektywami f/2.8 i jaśniejszymi) |
Zakres pomiaru AF | od -0.5 EV do 18 EV (przy 20°C & ISO100) | od -0.5 EV do 18 EV (przy 23°C & ISO100) |
Tryby pomiaru AF | One Shot, AI Servo, AI Focus | One Shot, AI Servo, AI Focus |
Wybór punktów AF | Automatyczny, ręczny | Automatyczny, ręczny |
Śledzenie/Przewidywanie AF | Tak | Tak |
Blokada AF (AF Lock) | Tak | Tak |
Światło wspomagające AF | Światło stroboskopowe wbudowanej lampy | Światło stroboskopowe wbudowanej lampy |
Ręczne ustawienie ostrości | Pierścieniem na obiektywie | Pierścieniem na obiektywie, domyślne w trybie Live View |
Kontrola ekspozycji | | |
Metody pomiaru światła | 35-polowy matrycowy,częściowy (około 9% kadru), punktowy(około 3.5% w centrum), centralnie-ważony | 35-polowy matrycowy,częściowy (około 9% kadru), punktowy(około 3.5% w centrum), centralnie-ważony |
Zakres pomiaru | od 1 EV do 20 EV(20 °C, obiektyw 50 mm f/1.4, ISO 100) | od 0 EV do 20 EV (23 °C, obiektyw 50 mm f/1.4, ISO 100) |
Kompensacja ekspozycji | +/- 2 EV ze skokiem co 1/2 lub 1/3 EV | +/- 2 EV ze skokiem co 1/2 lub 1/3 EV |
Bracketing ekspozycji (AEB) | +/- 2 EV ze skokiem co 1/2 lub 1/3 EV | +/- 2 EV ze skokiem co 1/2 lub 1/3 EV |
Migawka | | |
Typ migawki | Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa | Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa |
Czasy otwarcia migawki | 30-1/8000 s, Bulb. | 30-1/8000 s, Bulb. |
Spust migawki | Spust elektromagnetyczny typu "soft touch" | Spust elektromagnetyczny typu "soft touch" |
Balans bieli | | |
Ustawienia balansu bieli | Auto, Manual, 6 ustawień predefiniowanych ,1 ustawienie użytkownika, precyzyjna korekta, definiowanie w zakresie 2800-10 000 K | Auto, Manual, 6 ustawień predefiniowanych ,1 ustawienie użytkownika, precyzyjna korekta, definiowanie w zakresie 2500-10 000 K |
Bracketing balansu bieli | +/-3 stopnie w pełnych krokach 3 zdjęcia po każdym włączeniu migawki. Możliwość wyboru odchylenia Niebieski/Bursztynowy lub Amarantowy/Zielony. | +/-3 stopnie w pełnych krokach 3 zdjęcia po każdym włączeniu migawki. Możliwość wyboru odchylenia Niebieski/Bursztynowy lub Amarantowy/Zielony. |
Wizjer | | |
Celownik | Pryzmat pentagonalny | Pryzmat pentagonalny |
Pole krycia | Około 95% | Około 95% |
Powiększenie | 0.9x | 0.95x |
Punkt oczny | 20 mm | 22 mm |
Korekta dioptrii | Od -3 do +1 dpt | Od -3 do +1 dpt |
Matówka | Stała | Wymienna (3 typy). Standardowa matówka precyzyjna Ef-A. |
Informacja w celowniku | Pola AF, czas ekspozycji, ustawienie przysłony, blokada ekspozycji, poziom/kompensacja ekspozycji, kółko pomiaru punktowego, ostrzeżenie dotyczące ekspozycji, bracketing,wskaźnik gotowości do błysku, synchronizacji z krótkimi czasami, blokada FE, kompensacja ekspozycji błysku, sygnalizacja redukcji "czerwonych oczu", korekcja balansu bieli, informacje o karcie CF, zachowanie prędkości
| Pola AF, czas ekspozycji, ustawienie przysłony, czułość (zawsze wyświetlana), blokada ekspozycji, poziom/kompensacja ekspozycji, kółko pomiaru punktowego, ostrzeżenie dotyczące ekspozycji, bracketing,wskaźnik gotowości do błysku, synchronizacji z krótkimi czasami, blokada FE, kompensacja ekspozycji błysku, sygnalizacja redukcji "czerwonych oczu", korekcja balansu bieli, informacje o karcie CF, fotografowanie w trybie monochromatycznym, zachowanie prędkości |
Podgląd głębi ostrości | Tak | Tak |
Monitor LCD | | |
Ekran | 2.5" TFT, około 230.000 pikseli | 3,0" TFT, ok. 230 000 pikseli. |
Pole krycia | Około 100% (dla obrazów JPEG) | Około 100% (dla obrazów JPEG) |
Regulacja jasności | 5-stopniowa | 7-stopniowa |
Kadrowanie na wyświetlaczu | nie | Tryb Live View z możliwością wyświetlania siatki. Dwa ciche tryby fotografowania. |
Lampa błyskowa | | |
Gorąca stopka / Terminal PC | Tak / Tak | Tak / Tak |
Czas synchronizacji z lampą błyskową | 1/250 s | 1/250 s |
Korekta ekspozycji z błyskiem | +/- 2 EV w skoku co 1/2 lub 1/3 EV | +/- 2 EV w skoku co 1/2 lub 1/3 EV |
Blokada ekspozycji lampy | Tak | Tak |
Synchronizacja z drugą kurtyną | Tak | Tak |
Zasięg lampy wbudowanej | Liczba przewodnia 13. Kryje pole widzenia obiektywów o ogniskowych do 17 mm (ekwiwalent dla formatu 35 mm: 27 mm) | Liczba przewodnia 13. Kryje pole widzenia obiektywów o ogniskowych do 17 mm (ekwiwalent dla formatu 35 mm: 27 mm) |
Lampa zewnętrzna | E-TTL II z lampami serii Speedlite EX, obsługa bezprzewodowego sterowania wieloma lampami | E-TTL II z lampami serii Speedlite EX, obsługa bezprzewodowego sterowania wieloma lampami |
Fotografowanie | | |
Tryby użytkownika | 0 | 3 |
Tryby napędu | Zdjęcia pojedyńcze, zdjęcia seryjne L/ seryjne H | Zdjęcia pojedyńcze, zdjęcia seryjne L/ seryjne H |
Zdjęcia seryjne | Maks 5 kl/s (zachowanie prędkości do 30 zdjęć(JPEG) i 11(RAW) zdjęć w serii] | Maks. 6,5 kl./s. (zachowanie prędkości do 75 zdjęć (JPEG) lub 17 zdjęć (RAW) w serii) |
Formaty plików | | |
Formaty plików zdjęciowych | JPEG, RAW | JPEG, RAW, sRAW (small RAW) |
Zapis równoległy RAW+JPEG | Tak | Tak |
Parametry przetwarzania | 6 ustawień "Picture Style" z 3 ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika | 6 ustawień "Picture Style" z 3 ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika, możliwość edycji styli na komputerze |
Inne funkcje | | |
Funkcje indywidualne (C Fn.) | 19 funkcji z 53 ustawieniami | 24 funkcje z 62 ustawieniami |
Podświetlenie panelu LCD | Tak | Tak |
Odporność na wodę i kurz | Nie | Uszczelnione gniazda pamięci i baterii |
Sensor pozycji aparatu | Tak | Tak |
Wyświetlanie histogramu | Jasność/RGB | Jasność/RGB |
Powiększenie przy odtwarzaniu | do 10 x | do 10 x |
Samowyzwalacz | Ok. 2 s lub 10 s | Ok. 2 s lub 10 s |
Wstępne podnoszenie lustra | Tak | Tak, również w trybie seryjnym |
Automatyczne ustawianie czułości matrycy | Tak, tylko w trybach tematycznych | Tak
|
Gniazda | | |
Interfejs - komputer | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B) | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) |
Interfejs - inne | Wyjście wideo (PAL/NTSC) | Wyjście wideo (PAL/NTSC), gniazdo systemu rozszerzeń |
Obsługiwane nośniki danych | CompactFlash Typ I / II (kompatybilny z Microdrive) | CompactFlash Type I/II (zgodne z Microdrive), nośniki zewnętrzne (z użyciem bezprzewodowego transmitera plików WFT-E3) |
Obsługiwane systemy operacyjne | | |
Platforma PC | Windows 98 (w tym SE) / 2000 / Me / XP | Windows 2000 (SP4) / XP (SP2) / Vista (oprócz Starter Edition) |
Platforma Macintosh | OS v9.0 – 9.2, OS X v10.1 - v10.3 | OS X v10.3-10.4 |
Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy BP-511/BP-511A lub BP-512/BP-514 (BP-511A w komplecie), 1xCR2016 do daty i ustawień | Akumulator litowo-jonowy BP-511/BP-511A lub BP-512/BP-514 (BP-511A w komplecie), 1xCR2016 do daty i ustawień |
Budowa | | |
Obudowa | Odlew magnezowy / plastik | Odlew magnezowy / plastik |
Wymiary | 144 x 105.5 x 73.5mm | 145,5 x 107,8 x 73,5 mm |
Waga | 822 g | 785 g |